
ご希望の施設名を選んで、予約状況カレンダーをご確認ください。
※予約状況は随時変動するため、「空き」と表示されていても予約済の場合があります。
【対象施設】
※減免申請書には押印が必要です。
※町民の方は大山町民料金でご利用いただけます。
身分証(原本またはコピー)をご持参ください。なお、この場合は減免申請書の提出は不要です。
単位 | 使用者の区分 | |||
---|---|---|---|---|
町内 | 町外 | 混合 | ||
アリーナ(全面) | 1時間につき | 520円 | 1,060円 | 790円 |
アリーナ(半面) | 1時間につき | 260円 | 520円 | 390円 |
照明施設(全面) | 1時間につき | 3,050円 | 3,050円 | 3,050円 |
照明施設(半面) | 1時間につき | 1,520円 | 1,520円 | 1,520円 |
目的外使用 | 1時間につき | 5,340円 | 5,340円 | 5,340円 |
研修室 | 1時間につき | 150円 | 310円 | 230円 |
トレーニング室 | 1時間につき | 1人 50円 | 1人 100円 |
単位 | 使用者の区分 | |||
---|---|---|---|---|
町内 | 町外 | 混合 | ||
専用利用 | 1時間につき | 400円 | 820円 | 620円 |
単位 | 使用者の区分 | |||
---|---|---|---|---|
町内 | 町外 | 混合 | ||
専用利用 | 1時間につき | 400円 | 820円 | 620円 |
緊急時を除き、利用日前日までにお電話でご連絡ください。
令和5年5月以降、特別な利用制限や提出物は設けておりません。
ただし、以下の一般的な感染症対策にご協力をお願いします。
・換気の実施
・手指の消毒
・発熱・体調不良時の利用自粛
※利用予定者に感染が疑われる方がいる場合は、医療機関や保健所の指示に従ってください。